Qual a melhor escola do Brasil? A escola dos meus filhos está entre as melhores? Qual a escola com a maior nota do ENEM?
Caso você esteja se perguntando isso, encontre nessa nova série de artigos do Compara escola a resposta para essas perguntas.
As 10 melhores escolas do Brasil
Utilizando o critério de nota combinada de todas as provas do ENEM incluindo redação, desenvolvemos um ranking das 10 melhores escolas do Brasil.
Escola | Nota | Cidade | Tipo de escola |
---|---|---|---|
Farias Brito | 760.1 | CE, Fortaleza | Privada |
Ari de Sá – Mamede | 755.3 | CE, Fortaleza | Privada |
Colégio Bernoulli | 742.9 | MG, Belo Horizonte | Privada |
Fibonacci Colégio | 740.7 | MG, Ipatinga | Privada |
Objetivo Colégio Integrado | 740.7 | SP, São Paulo | Privada |
Coleguium | 739.8 | MG, Belo Horizonte | Privada |
Colégio Santo Antônio | 734.7 | MG, Belo Horizonte | Privada |
Colégio de aplicação da UFV | 733 | MG, Viçosa | Federal |
Instituo Dom Barreto Centro | 731 | PI, Teresina | Privada |
Colégio Vital Brasil | 729.9 | SP, São Paulo | Privada |
O ranking utiliza como base os dados públicos do ENEM de 2019 e a nota final é calculada com base nas média simples das provas e da redação.
Caso a sua escola não apareça na lista, utilize o botão de busca no menu superior para encontrar informações detalhadas sobre a sua escola. A nossa base conta com dados oficiais do INEP sobre mais de 220 mil escolas do Brasil.