Quais são as escolas públicas com a maior nota do ENEM no Rio de Janeiro?
Eu não quero me deslocar muito, aá escolas públicas boas perto da minha casa?
Se eu não posso pagar uma mensalidade, consigo encontrar ensino de qualidade?
O Rio de Janeiro é uma das maiores cidades do país e contam com uma rede de ensino grande, tanto no ensino particular como no público. Na lista abaixo vamos mostrar as 50 melhores escolas públicas do Rio de Janeiro. Essa é uma tabela interativa onde você pode buscar a sua escola e ordenar os resultados.
Escola Nota Média CH CN LC MT RE Tipo de escola
Instituto De Aplicacao Fernando Rodrigues Da Silveira Cap-Uerj 666 631 592 604 685 816 Estadual
Cefet-Rj – Unidade Maracana 661 626 581 604 712 781 Federal
Cpii – Campus Realengo Ii 659 615 578 597 682 820 Federal
Cpii – Campus Centro 657 621 578 606 698 781 Federal
Colegio Militar Do Rio De Janeiro 655 610 576 590 705 792 Federal
Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia Do Rio De Janeiro Campus Rio De Janeiro 650 600 599 597 682 772 Federal
Colegio De Aplicacao Da Universidade Federal Do Rio De Janeiro 647 618 572 593 656 792 Federal
Cpii – Campus Engenho Novo Ii 640 602 560 594 661 781 Federal
Cpii – Campus Sao Cristovao Iii 639 596 560 591 647 799 Federal
Cpii – Campus Humaita Ii 638 606 550 593 672 768 Federal
Cpii – Campus Tijuca Ii 632 599 566 590 648 753 Federal
Cefet-Rj – Campus Maria Da Graca 618 585 554 576 650 724 Federal
Col Brigadeiro Newton Braga 606 567 529 565 590 777 Federal
Fundacao Osorio 599 558 536 569 619 711 Federal
Esc Politecnica De Saude Joaquim Venanci 594 563 517 575 583 730 Federal
Ce Golda Meir 581 570 519 592 578 644 Estadual
Ce Chico Anysio 577 553 512 558 592 666 Estadual
Ce Professor Horacio Macedo 568 545 483 561 562 686 Estadual
E T E Juscelino Kubitschek 565 541 513 550 567 652 Estadual
Escola Tecnica Estadual Ferreira Viana 564 537 503 554 587 634 Estadual
Escola Tecnica Estadual Oscar Tenorio 550 530 489 544 540 643 Estadual
Escola Tecnica Estadual Santa Cruz 547 525 494 546 539 631 Estadual
Ce Jose Leite Lopes 545 535 489 555 510 634 Estadual
Ce Hispano Brasileiro Joao Cabral De Melo Neto 543 527 482 549 539 615 Estadual
Escola Tecnica Estadual Visconde De Maua 541 521 495 537 566 582 Estadual
Instituto Superior De Educacao Do Rio De Janeiro 541 528 494 551 542 585 Estadual
Ceja Copacabana 537 536 495 553 506 593 Estadual
E T E Republica 535 528 485 545 536 577 Estadual
Escola Tecnica Estadual Adolpho Bloch 534 529 467 544 530 597 Estadual
Ce Doutor Albert Sabin 534 515 488 534 527 602 Estadual
Ce Prefeito Mendes De Moraes 531 524 481 536 520 590 Estadual
Ce Professor Ernesto Faria 530 507 480 529 521 611 Estadual
Cie Miecimo Da Silva 530 517 484 534 513 600 Estadual
Ce Ignacio Azevedo Do Amaral 529 521 462 538 503 618 Estadual
Ce Olinto Da Gama Botelho 528 513 476 533 498 617 Estadual
Ce Hebe Camargo 528 505 467 530 522 612 Estadual
Ce Visconde De Cairu 527 521 472 536 523 581 Estadual
Ce Central Do Brasil 526 518 471 537 510 595 Estadual
Ce Souza Aguiar 525 512 471 536 520 586 Estadual
Ce Jornalista Mauricio Azedo 525 532 484 551 508 550 Estadual
Ce Heitor Lira 523 516 457 532 511 599 Estadual
Ce Erich Walter Heine 523 503 474 530 503 600 Estadual
Ce Agripino Grieco 523 512 467 527 515 590 Estadual
Ce Andre Maurois 522 507 466 527 505 603 Estadual
Ciep 225 Mario Quintana 522 497 473 517 502 618 Estadual
Ce Victor Hugo 522 530 482 537 523 533 Estadual
Ce Professor Antonio Maria Teixeira Filho 520 509 461 530 526 569 Estadual
Ce Stella Matutina 519 505 470 532 517 571 Estadual
Ce Brigadeiro Schorcht 519 508 472 534 503 578 Estadual
Ce Pedro Alvares Cabral 519 514 464 530 510 574 Estadual
Legenda:
CH = Ciências Humanas
CN = Ciências da natureza
LC = Linguagens e códigos
MT = Matemática
RE = Redação
O ranking utiliza como base os dados públicos do ENEM de 2019 e a nota final é calculada com base nas média simples das provas e da redação.
Caso a sua escola não apareça na lista, utilize o botão de busca no menu superior para encontrar informações detalhadas sobre a sua escola. A nossa base conta com dados oficiais do INEP sobre mais de 220 mil escolas do Brasil.